AAI-based medoid clustering

The AAI clusters provide a good overview of the above-species structure of the datasets and facilitate taxonomic classification.

  • AAI clade 1 medoid: human MGYG000000946
  • AAI clade 2 medoid: human MGYG000000019
  • AAI clade 3 medoid: human MGYG000003370
  • AAI clade 4 medoid: 3300027323 37
  • AAI clade 5 medoid: human MGYG000004185
  • AAI clade 6 medoid: human MGYG000001010
  • AAI clade 7 medoid: wastewater GEMS 3300025861 51
  • AAI clade 8 medoid: human MGYG000002603
  • AAI clade 9 medoid: 3300024953 8
  • AAI clade 10 medoid: 3300017423 5
  • AAI clade 11 medoid: pig GCA 946405745 1
  • AAI clade 12 medoid: 3300006192 20
  • AAI clade 13 medoid: pig LW1 s150947 bin 23
  • AAI clade 14 medoid: dog Snoopy p1 metabat2 high PE 009
  • AAI clade 15 medoid: pig MGYG000302081
  • AAI clade 16 medoid: human MGYG000000545
  • AAI clade 17 medoid: human MGYG000003895
  • AAI clade 18 medoid: chicken MGYG000313561
  • AAI clade 19 medoid: 3300024912 1
  • AAI clade 20 medoid: human MGYG000002619
  • AAI clade 21 medoid: human MGYG000002428
  • AAI clade 22 medoid: 3300027805 13
  • AAI clade 23 medoid: chicken MGYG000314833
  • AAI clade 24 medoid: wastewater GEMS 3300027794 31
  • AAI clade 25 medoid: human MGYG000004406
  • AAI clade 26 medoid: pig MGYG000301788
  • AAI clade 27 medoid: 3300027834 52
  • AAI clade 28 medoid: 3300020389 13
  • AAI clade 29 medoid: 3300027835 270
  • AAI clade 30 medoid: 3300013004 97
  • AAI clade 31 medoid: 3300025065 6
    • AAI clade 31-1 medoid: 3300022747 7
    • AAI clade 31-2 medoid: 3300025252 3
    • AAI clade 31-3 medoid: 3300025065 6
      • AAI clade 31-3-1 medoid: 3300025065 6
      • AAI clade 31-3-2 medoid: 3300000385 8
      • AAI clade 31-3-3 medoid: 3300000930 8
      • AAI clade 31-3-4 medoid: 3300024344 25
      • AAI clade 31-3-5 medoid: 3300005056 14
      • AAI clade 31-3-6 medoid: 3300025059 2
        4 datasets: 3300005253 14 (AAI: 76.34%), 3300005253 18 (AAI: 86.84%), 3300025059 2 (AAI: 100.0%), and 3300027852 29 (AAI: 65.79%)
      • AAI clade 31-3-7 medoid: 3300027757 7
      • AAI clade 31-3-8 medoid: 3300008012 15
      • AAI clade 31-3-9 medoid: 3300009790 8
      • AAI clade 31-3-10 medoid: 3300020266 6
      • AAI clade 31-3-11 medoid: 3300014060 27
      • AAI clade 31-3-12 medoid: 3300014973 3
      • AAI clade 31-3-13 medoid: 3300018423 38
      • AAI clade 31-3-14 medoid: 3300027506 10
      • AAI clade 31-3-15 medoid: 3300020335 4
      • AAI clade 31-3-16 medoid: 3300020365 4
      • AAI clade 31-3-17 medoid: 3300026292 14
      • AAI clade 31-3-18 medoid: 3300020415 12
      • AAI clade 31-3-19 medoid: 3300021084 14
      • AAI clade 31-3-20 medoid: 3300022937 37
      • AAI clade 31-3-21 medoid: 3300023108 15
      • AAI clade 31-3-22 medoid: 3300024344 36
      • AAI clade 31-3-23 medoid: 3300024431 24
      • AAI clade 31-3-24 medoid: 3300025039 8
      • AAI clade 31-3-25 medoid: 3300025052 3
      • AAI clade 31-3-26 medoid: 3300025093 5
      • AAI clade 31-3-27 medoid: 3300025293 3
      • AAI clade 31-3-28 medoid: 3300027244 1
      • AAI clade 31-3-29 medoid: 3300027582 9
      • AAI clade 31-3-30 medoid: 3300027757 8
      • AAI clade 31-3-31 medoid: 3300027790 16
      • AAI clade 31-3-32 medoid: 3300027852 39
      • AAI clade 31-3-33 medoid: 3300028400 21
      • AAI clade 31-3-34 medoid: 3300028400 24
      • AAI clade 31-3-35 medoid: pig F5381 bin 7
      • AAI clade 31-3-36 medoid: pig QHF6 unmapped bin 482
      • AAI clade 31-3-37 medoid: wastewater ye ASMAG1963
  • AAI clade 32 medoid: human MGYG000004800
  • AAI clade 33 medoid: ruminant GCA 015060255 1
  • AAI clade 34 medoid: chicken GCA 019115885 1
  • AAI clade 35 medoid: pig SAMEA3663026 metabat2 high PE 017
  • AAI clade 36 medoid: human MGYG000000998
  • AAI clade 37 medoid: 3300012919 27
  • AAI clade 38 medoid: 3300027851 42
  • AAI clade 39 medoid: wastewater ye ASMAG566