AAI-based medoid clustering

The AAI clusters provide a good overview of the above-species structure of the datasets and facilitate taxonomic classification.

  • AAI clade 1 medoid: human MGYG000000946
  • AAI clade 2 medoid: human MGYG000000019
  • AAI clade 3 medoid: human MGYG000003370
  • AAI clade 4 medoid: 3300027323 37
  • AAI clade 5 medoid: human MGYG000004185
  • AAI clade 6 medoid: human MGYG000001010
  • AAI clade 7 medoid: wastewater GEMS 3300025861 51
  • AAI clade 8 medoid: human MGYG000002603
  • AAI clade 9 medoid: 3300024953 8
  • AAI clade 10 medoid: 3300017423 5
  • AAI clade 11 medoid: pig GCA 946405745 1
  • AAI clade 12 medoid: 3300006192 20
  • AAI clade 13 medoid: pig LW1 s150947 bin 23
  • AAI clade 14 medoid: dog Snoopy p1 metabat2 high PE 009
  • AAI clade 15 medoid: pig MGYG000302081
  • AAI clade 16 medoid: human MGYG000000545
  • AAI clade 17 medoid: human MGYG000003895
  • AAI clade 18 medoid: chicken MGYG000313561
  • AAI clade 19 medoid: 3300024912 1
  • AAI clade 20 medoid: human MGYG000002619
  • AAI clade 21 medoid: human MGYG000002428
  • AAI clade 22 medoid: 3300027805 13
  • AAI clade 23 medoid: chicken MGYG000314833
  • AAI clade 24 medoid: wastewater GEMS 3300027794 31
    • AAI clade 24-1 medoid: pig F5115 bin 23
    • AAI clade 24-2 medoid: 3300025532 7
    • AAI clade 24-3 medoid: 3300027851 28
      • AAI clade 24-3-1 medoid: 3300027851 28
        • AAI clade 24-3-1-1 medoid: 3300027851 28
          • AAI clade 24-3-1-1-1 medoid: 3300015360 79
          • AAI clade 24-3-1-1-2 medoid: 3300020477 33
          • AAI clade 24-3-1-1-3 medoid: 3300000504 1
          • AAI clade 24-3-1-1-4 medoid: 3300004097 36
            1 dataset: 3300004097 36 (AAI: 100.0%)
          • AAI clade 24-3-1-1-5 medoid: 3300009702 79
          • AAI clade 24-3-1-1-6 medoid: 3300010368 17
          • AAI clade 24-3-1-1-7 medoid: 3300013004 120
          • AAI clade 24-3-1-1-8 medoid: 3300027796 7
          • AAI clade 24-3-1-1-9 medoid: 3300013131 103
          • AAI clade 24-3-1-1-10 medoid: 3300027851 28
          • AAI clade 24-3-1-1-11 medoid: 3300013131 86
          • AAI clade 24-3-1-1-12 medoid: 3300013132 140
          • AAI clade 24-3-1-1-13 medoid: 3300014720 44
          • AAI clade 24-3-1-1-14 medoid: 3300017518 60
          • AAI clade 24-3-1-1-15 medoid: 3300018428 32
          • AAI clade 24-3-1-1-16 medoid: 3300020109 72
          • AAI clade 24-3-1-1-17 medoid: 3300020182 15
          • AAI clade 24-3-1-1-18 medoid: 3300020184 42
          • AAI clade 24-3-1-1-19 medoid: 3300020364 24
          • AAI clade 24-3-1-1-20 medoid: 3300020373 18
          • AAI clade 24-3-1-1-21 medoid: 3300020380 8
          • AAI clade 24-3-1-1-22 medoid: 3300025286 5
          • AAI clade 24-3-1-1-23 medoid: 3300020415 48
          • AAI clade 24-3-1-1-24 medoid: 3300020429 10
          • AAI clade 24-3-1-1-25 medoid: 3300020430 21
          • AAI clade 24-3-1-1-26 medoid: wastewater GEMS 3300001605 44
          • AAI clade 24-3-1-1-27 medoid: 3300020478 28
          • AAI clade 24-3-1-1-28 medoid: 3300020578 83
          • AAI clade 24-3-1-1-29 medoid: 3300020596 24
          • AAI clade 24-3-1-1-30 medoid: 3300021341 25
          • AAI clade 24-3-1-1-31 medoid: wastewater GEMS 3300027673 31
          • AAI clade 24-3-1-1-32 medoid: 3300023174 68
          • AAI clade 24-3-1-1-33 medoid: 3300027980 22
          • AAI clade 24-3-1-1-34 medoid: 3300025378 4
          • AAI clade 24-3-1-1-35 medoid: 3300027848 106
          • AAI clade 24-3-1-1-36 medoid: 3300025614 22
          • AAI clade 24-3-1-1-37 medoid: 3300025838 21
          • AAI clade 24-3-1-1-38 medoid: 3300025886 31
          • AAI clade 24-3-1-1-39 medoid: 3300027285 14
          • AAI clade 24-3-1-1-40 medoid: 3300027607 24
          • AAI clade 24-3-1-1-41 medoid: 3300027839 20
          • AAI clade 24-3-1-1-42 medoid: 3300027688 5
          • AAI clade 24-3-1-1-43 medoid: 3300027733 40
          • AAI clade 24-3-1-1-44 medoid: 3300027754 37
          • AAI clade 24-3-1-1-45 medoid: 3300027777 78
          • AAI clade 24-3-1-1-46 medoid: 3300027797 51
          • AAI clade 24-3-1-1-47 medoid: 3300027806 46
          • AAI clade 24-3-1-1-48 medoid: 3300027815 19
          • AAI clade 24-3-1-1-49 medoid: 3300027820 10
          • AAI clade 24-3-1-1-50 medoid: 3300027822 56
          • AAI clade 24-3-1-1-51 medoid: 3300027851 54
          • AAI clade 24-3-1-1-52 medoid: 3300028114 29
          • AAI clade 24-3-1-1-53 medoid: 3300028553 51
          • AAI clade 24-3-1-1-54 medoid: ruminant GCA 015062335 1
          • AAI clade 24-3-1-1-55 medoid: wastewater GEMS 3300001605 34
          • AAI clade 24-3-1-1-56 medoid: wastewater GEMS 3300006056 120
          • AAI clade 24-3-1-1-57 medoid: wastewater GEMS 3300006056 90
          • AAI clade 24-3-1-1-58 medoid: wastewater GEMS 3300014832 13
          • AAI clade 24-3-1-1-59 medoid: wastewater GEMS 3300023201 10
          • AAI clade 24-3-1-1-60 medoid: wastewater GEMS 3300026516 59
          • AAI clade 24-3-1-1-61 medoid: wastewater ye ASMAG1422
          • AAI clade 24-3-1-1-62 medoid: wastewater singleton GCA 016722515 1 ASM1672251v1 genomic
          • AAI clade 24-3-1-1-63 medoid: wastewater ye ASMAG1036
          • AAI clade 24-3-1-1-64 medoid: wastewater ye ASMAG123
          • AAI clade 24-3-1-1-65 medoid: wastewater ye ASMAG1268
          • AAI clade 24-3-1-1-66 medoid: wastewater ye ASMAG1379
          • AAI clade 24-3-1-1-67 medoid: wastewater ye ASMAG1754
          • AAI clade 24-3-1-1-68 medoid: wastewater ye ASMAG634
          • AAI clade 24-3-1-1-69 medoid: wastewater ye ASMAG965
        • AAI clade 24-3-1-2 medoid: 3300024504 1
        • AAI clade 24-3-1-3 medoid: wastewater GEMS 3300028625 20
      • AAI clade 24-3-2 medoid: 3300003894 18
      • AAI clade 24-3-3 medoid: wastewater ye ASMAG423
    • AAI clade 24-4 medoid: wastewater GEMS 3300027794 31
    • AAI clade 24-5 medoid: ruminant GCA 015062495 1
    • AAI clade 24-6 medoid: human MGYG000004521
    • AAI clade 24-7 medoid: 3300025701 13
    • AAI clade 24-8 medoid: 3300025093 16
    • AAI clade 24-9 medoid: 3300025079 6
    • AAI clade 24-10 medoid: 3300020595 20
    • AAI clade 24-11 medoid: 3300022752 22
    • AAI clade 24-12 medoid: wastewater ye ASMAG1257
    • AAI clade 24-13 medoid: 3300025690 33
  • AAI clade 25 medoid: human MGYG000004406
  • AAI clade 26 medoid: pig MGYG000301788
  • AAI clade 27 medoid: 3300027834 52
  • AAI clade 28 medoid: 3300020389 13
  • AAI clade 29 medoid: 3300027835 270
  • AAI clade 30 medoid: 3300013004 97
  • AAI clade 31 medoid: 3300025065 6
  • AAI clade 32 medoid: human MGYG000004800
  • AAI clade 33 medoid: ruminant GCA 015060255 1
  • AAI clade 34 medoid: chicken GCA 019115885 1
  • AAI clade 35 medoid: pig SAMEA3663026 metabat2 high PE 017
  • AAI clade 36 medoid: human MGYG000000998
  • AAI clade 37 medoid: 3300012919 27
  • AAI clade 38 medoid: 3300027851 42
  • AAI clade 39 medoid: wastewater ye ASMAG566