AAI-based medoid clustering

The AAI clusters provide a good overview of the above-species structure of the datasets and facilitate taxonomic classification.

  • AAI clade 1 medoid: human MGYG000000946
  • AAI clade 2 medoid: human MGYG000000019
  • AAI clade 3 medoid: human MGYG000003370
  • AAI clade 4 medoid: 3300027323 37
    • AAI clade 4-1 medoid: pig MGYG000301799
    • AAI clade 4-2 medoid: ruminant GCA 015062915 1
    • AAI clade 4-3 medoid: wastewater GEMS 3300029252 12
    • AAI clade 4-4 medoid: wastewater GEMS 3300001096 22
    • AAI clade 4-5 medoid: human MGYG000000897
    • AAI clade 4-6 medoid: 3300026266 23
    • AAI clade 4-7 medoid: 3300013128 97
    • AAI clade 4-8 medoid: 3300028399 54
    • AAI clade 4-9 medoid: 3300017473 30
    • AAI clade 4-10 medoid: 3300027721 7
    • AAI clade 4-11 medoid: 3300024344 58
    • AAI clade 4-12 medoid: 3300027792 19
    • AAI clade 4-13 medoid: 3300024429 35
    • AAI clade 4-14 medoid: 3300027323 41
    • AAI clade 4-15 medoid: 3300027893 69
    • AAI clade 4-16 medoid: 3300022170 6
    • AAI clade 4-17 medoid: 3300026519 52
    • AAI clade 4-18 medoid: 3300028398 44
    • AAI clade 4-19 medoid: 3300029797 12
    • AAI clade 4-20 medoid: 3300021472 22
    • AAI clade 4-21 medoid: 3300028030 27
    • AAI clade 4-22 medoid: 3300024054 68
    • AAI clade 4-23 medoid: 3300017533 38
      • AAI clade 4-23-1 medoid: 3300017533 38
        • AAI clade 4-23-1-1 medoid: 3300007771 31
        • AAI clade 4-23-1-2 medoid: 3300013099 42
        • AAI clade 4-23-1-3 medoid: 3300017533 38
          • AAI clade 4-23-1-3-1 medoid: 3300013103 84
            1 dataset: 3300013103 84 (AAI: 100.0%)
          • AAI clade 4-23-1-3-2 medoid: 3300014913 33
          • AAI clade 4-23-1-3-3 medoid: 3300014913 40
          • AAI clade 4-23-1-3-4 medoid: 3300026484 10
          • AAI clade 4-23-1-3-5 medoid: 3300021513 10
          • AAI clade 4-23-1-3-6 medoid: 3300021488 5
          • AAI clade 4-23-1-3-7 medoid: 3300021494 7
          • AAI clade 4-23-1-3-8 medoid: 3300022188 10
          • AAI clade 4-23-1-3-9 medoid: 3300026531 30
          • AAI clade 4-23-1-3-10 medoid: 3300027323 17
        • AAI clade 4-23-1-4 medoid: 3300022470 38
        • AAI clade 4-23-1-5 medoid: 3300022470 42
        • AAI clade 4-23-1-6 medoid: 3300028030 39
      • AAI clade 4-23-2 medoid: 3300014886 40
      • AAI clade 4-23-3 medoid: 3300017473 29
      • AAI clade 4-23-4 medoid: 3300020423 82
      • AAI clade 4-23-5 medoid: 3300021467 27
      • AAI clade 4-23-6 medoid: 3300026488 12
      • AAI clade 4-23-7 medoid: 3300028417 39
    • AAI clade 4-24 medoid: 3300017533 44
    • AAI clade 4-25 medoid: 3300014911 70
    • AAI clade 4-26 medoid: 3300028032 36
    • AAI clade 4-27 medoid: wastewater ye ASMAG11
    • AAI clade 4-28 medoid: 3300027819 94
    • AAI clade 4-29 medoid: 3300021472 50
    • AAI clade 4-30 medoid: 3300025472 24
    • AAI clade 4-31 medoid: 3300027896 55
    • AAI clade 4-32 medoid: 3300013138 173
    • AAI clade 4-33 medoid: 3300024423 13
    • AAI clade 4-34 medoid: 3300028398 30
    • AAI clade 4-35 medoid: human MGYG000004585
    • AAI clade 4-36 medoid: wastewater GEMS 3300025611 19
    • AAI clade 4-37 medoid: 3300023177 27
    • AAI clade 4-38 medoid: wastewater GEMS 3300025408 22
    • AAI clade 4-39 medoid: 3300026119 29
    • AAI clade 4-40 medoid: 3300020417 34
    • AAI clade 4-41 medoid: 3300025446 16
    • AAI clade 4-42 medoid: ruminant GCA 015063105 1
    • AAI clade 4-43 medoid: human MGYG000002164
    • AAI clade 4-44 medoid: wastewater GEMS 3300025724 59
  • AAI clade 5 medoid: human MGYG000004185
  • AAI clade 6 medoid: human MGYG000001010
  • AAI clade 7 medoid: wastewater GEMS 3300025861 51
  • AAI clade 8 medoid: human MGYG000002603
  • AAI clade 9 medoid: 3300024953 8
  • AAI clade 10 medoid: 3300017423 5
  • AAI clade 11 medoid: pig GCA 946405745 1
  • AAI clade 12 medoid: 3300006192 20
  • AAI clade 13 medoid: pig LW1 s150947 bin 23
  • AAI clade 14 medoid: dog Snoopy p1 metabat2 high PE 009
  • AAI clade 15 medoid: pig MGYG000302081
  • AAI clade 16 medoid: human MGYG000000545
  • AAI clade 17 medoid: human MGYG000003895
  • AAI clade 18 medoid: chicken MGYG000313561
  • AAI clade 19 medoid: 3300024912 1
  • AAI clade 20 medoid: human MGYG000002619
  • AAI clade 21 medoid: human MGYG000002428
  • AAI clade 22 medoid: 3300027805 13
  • AAI clade 23 medoid: chicken MGYG000314833
  • AAI clade 24 medoid: wastewater GEMS 3300027794 31
  • AAI clade 25 medoid: human MGYG000004406
  • AAI clade 26 medoid: pig MGYG000301788
  • AAI clade 27 medoid: 3300027834 52
  • AAI clade 28 medoid: 3300020389 13
  • AAI clade 29 medoid: 3300027835 270
  • AAI clade 30 medoid: 3300013004 97
  • AAI clade 31 medoid: 3300025065 6
  • AAI clade 32 medoid: human MGYG000004800
  • AAI clade 33 medoid: ruminant GCA 015060255 1
  • AAI clade 34 medoid: chicken GCA 019115885 1
  • AAI clade 35 medoid: pig SAMEA3663026 metabat2 high PE 017
  • AAI clade 36 medoid: human MGYG000000998
  • AAI clade 37 medoid: 3300012919 27
  • AAI clade 38 medoid: 3300027851 42
  • AAI clade 39 medoid: wastewater ye ASMAG566